R10 · Gran Premio de Hungría
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:49:30.597 | 77 | 9 | |
2 2 | +0.288 | 77 | 6 | |
3 6 | +27.893 | 77 | 4 | |
4 2 | +31.833 Vuelta más rápida | 77 | 3 | |
5 6 | +1:14.244 | 77 | 2 | |
6 6 | +1:24.308 | 77 | 1 | |
7 11 | +1 Vuelta | 76 | ||
8 9 | +1 Vuelta | 76 | ||
9 17 | +1 Vuelta | 76 | ||
10 3 | +1 Vuelta | 76 | ||
11 14 | +1 Vuelta | 76 | ||
12 10 | +2 Vueltas | 75 | ||
13 11 | +3 Vueltas | 74 | ||
14 7 | +3 Vueltas | 74 | ||
15 8 | +3 Vueltas | 74 | ||
16 13 | Colisión | 72 | ||
17 12 | Colisión | 71 | ||
DNF | Colisión | 64 | ||
DNF | Caja de cambios | 56 | ||
DNF | Motor | 37 | ||
DNF | Caja de cambios | 36 | ||
DNF | Colisión | 36 | ||
DNF | Motor | 35 | ||
DNF | Colisión | 35 | ||
DNF | Motor | 22 | ||
DNF | Frenos | 9 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Budapest, Hungría
Primer Gran Premio | 1986 |
---|---|
Número de Vueltas | 77 |
Longitud del circuito | 3.968 km |
Distancia de la Carrera | 305.536 km |
Récord de vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |