R6 · Gran Premio de Canadá
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:41:35.727 | 69 | 10 | |
2 5 | +0.781 | 69 | 6 | |
3 | +1.796 Vuelta más rápida | 69 | 4 | |
4 9 | +2.391 | 69 | 3 | |
5 5 | +2.804 | 69 | 2 | |
6 12 | +3.710 | 69 | 1 | |
7 3 | +5.003 | 69 | ||
8 14 | +1 Vuelta | 68 | ||
9 6 | +1 Vuelta | 68 | ||
10 11 | +2 Vueltas | 67 | ||
11 5 | Frenos | 65 | ||
DNF | Frenos | 50 | ||
DNF | Transmisión | 41 | ||
DNF | Accidente | 34 | ||
DNF | Accidente | 29 | ||
DNF | Transmisión | 22 | ||
DNF | Accidente | 14 | ||
DNF | Steering | 14 | ||
DNF | Salió de pista | 2 | ||
DNF | Colisión | 0 | ||
DNF | Colisión | 0 | ||
DNF | Transmisión | 0 |
Montreal, Canadá
Primer Gran Premio | 1978 |
---|---|
Número de Vueltas | 69 |
Longitud del circuito | 4.421 km |
Distancia de la Carrera | 305.049 km |
Récord de vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |