R2 · Indianapolis 500
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 3:53:01.690 Vuelta Más Rápida | 200 | 9 | |
2 10 | +3:30.872 | 200 | 6 | |
3 6 | +4:11.500 | 200 | 2 | |
3 | 2 | |||
4 2 | +4:39.240 | 200 | 1.5 | |
4 | 1.5 | |||
5 2 | +7:49.640 | 200 | 2 | |
6 15 | +8:10.210 | 200 | ||
7 18 | +8:46.020 | 200 | ||
7 | ||||
8 12 | +10:04.550 | 200 | ||
9 3 | Accidente | 196 | ||
9 | ||||
9 | ||||
10 22 | +7 Vueltas | 193 | ||
11 15 | Accidente | 191 | ||
12 7 | +10 Vueltas | 190 | ||
12 | ||||
13 9 | Motor | 184 | ||
14 17 | +17 Vueltas | 183 | ||
15 13 | Magneto | 177 | ||
15 | ||||
16 6 | Axle | 177 | ||
16 | ||||
16 | ||||
17 3 | +24 Vueltas | 176 | ||
17 | ||||
18 4 | Fuga de aceite | 169 | ||
19 1 | Fuga de aceite | 166 | ||
19 | ||||
19 | ||||
20 9 | Suspensión | 151 | ||
21 2 | Transmisión | 146 | ||
22 2 | Accidente | 115 | ||
23 16 | Sobrecalentamiento | 107 | ||
23 | ||||
23 | ||||
24 3 | Encendido | 94 | ||
25 8 | Magneto | 89 | ||
26 18 | Motor | 86 | ||
27 12 | Accidente | 76 | ||
28 15 | Accidente | 53 | ||
29 13 | Fuel leak | 42 | ||
30 | Magneto | 30 | ||
31 20 | Fuga de aceite | 14 | ||
32 1 | Encendido | 6 | ||
33 28 | Accidente | 3 |
Indianapolis, Estados Unidos de América
Primer Gran Premio | 1950 |
---|---|
Número de vueltas | 200 |
Longitud del Circuito | 4.023 km |
Distancia de carrera | 804.672 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la temporada anterior |