R6 · Gran Premio de Gran Bretaña
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:59:47.000 | 101 | 8 | |
2 10 | +1 Vuelta | 100 | 3 | |
2  | 3 | |||
3 10 | +2 Vueltas | 99 | 4 | |
4 17 | +3 Vueltas | 98 | 3 | |
5 9 | +4 Vueltas | 97 | 2 | |
6 13 | +5 Vueltas | 96 | ||
7 8 | +6 Vueltas | 95 | ||
8 17 | +7 Vueltas | 94 | ||
9 9 | +7 Vueltas | 94 | ||
10 2 | +9 Vueltas | 92 | ||
10  | ||||
11 11 | +13 Vueltas | 88 | ||
DNF  | Vuelta Más Rápida Axle  | 94 | 1 | |
DNF  | Sistema de combustible  | 86 | ||
DNF  | Motor  | 74 | ||
DNF  | Axle  | 71 | ||
DNF  | Sistema de combustible  | 70 | ||
DNF  | Oil pressure  | 64 | ||
DNF  | Sistema de combustible  | 59 | ||
DNF  | Accidente  | 39 | ||
DNF  | Transmisión  | 24 | ||
DNF  | Eléctrico  | 23 | ||
DNF  | Motor  | 22 | ||
DNF  | Caja de cambios  | 21 | ||
DNF  | Transmisión  | 16 | ||
DNF  | Encendido  | 12 | ||
DNF  | Motor  | 3 | ||
DNF  | Motor  | 2 | ||
DNF  | Transmisión  | 0 | 
Silverstone, Reino Unido
| Primer Gran Premio | 1950  | 
|---|---|
| Número de vueltas | 101  | 
| Longitud del Circuito | 4.711 km  | 
| Distancia de carrera | 475.811 km  | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la temporada anterior | 

