R10 · Gran Premio de Italia
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:03:47.800 | 70 | 8 | |
2 1 | +24.200 | 70 | 6 | |
3 4 | +28.300 Vuelta Más Rápida  | 70 | 5 | |
4 7 | +1 Vuelta | 69 | ||
4  | ||||
5 9 | +8 Vueltas | 62 | 2 | |
6 6 | +8 Vueltas | 62 | ||
7 9 | +9 Vueltas | 61 | ||
DNF  | Motor  | 57 | ||
DNF  | Motor  | 51 | ||
DNF  | Embrague  | 42 | ||
DNF  | Motor  | 32 | ||
DNF  | Sobrecalentamiento  | 30 | ||
DNF  | Caja de cambios  | 24 | ||
DNF  | Caja de cambios  | 17 | ||
DNF  | Transmisión  | 14 | ||
DNF  | Suspensión  | 4 | ||
DNF  | Accidente  | 2 | ||
DNF  | Handling  | 1 | ||
DNF  | Accidente  | 0 | ||
DNF  | Accidente  | 0 | ||
DNF  | Suspensión  | 0 | 
Monza, Italia
| Primer Gran Premio | 1950  | 
|---|---|
| Número de vueltas | 70  | 
| Longitud del Circuito | 5.75 km  | 
| Distancia de carrera | 402.5 km  | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la temporada anterior | 

