R6 · Gran Premio de Alemania
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 2:18:12.400 | 15 | 9 | |
2 3 | +21.400 | 15 | 6 | |
3 2 | +22.500 Vuelta Más Rápida | 15 | 4 | |
4 4 | +1:17.100 | 15 | 3 | |
5 5 | +1:53.100 | 15 | 2 | |
6 6 | +2:41.400 | 15 | 1 | |
7 | +3:22.600 | 15 | ||
8 6 | +5:23.100 | 15 | ||
9 9 | +5:23.700 | 15 | ||
10 5 | +12:11.500 | 15 | ||
11 11 | +1 Vuelta | 14 | ||
12 12 | +1 Vuelta | 14 | ||
13 2 | +1 Vuelta | 14 | ||
14 3 | +1 Vuelta | 14 | ||
15 5 | +2 Vueltas | 13 | ||
16 9 | +2 Vueltas | 13 | ||
DNF | Accidente | 13 | ||
DNF | Motor | 12 | ||
NC | 11 | |||
DNF | Motor | 10 | ||
DNF | Motor | 6 | ||
DNF | Motor | 5 | ||
DNF | Handling | 3 | ||
DNF | Fire | 1 | ||
DNF | Accidente | 1 | ||
DNF | Accidente | 0 | ||
DNS | Accident in practice |
Nürburg, Alemania
Primer Gran Premio | 1951 |
---|---|
Número de vueltas | 15 |
Longitud del Circuito | 22.81 km |
Distancia de carrera | 342.15 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la temporada anterior |