R2 · Gran Premio de Mónaco
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 3 | 2:34:34.300 | 100 | 9 | |
2 6 | +1 Vuelta | 99 | 6 | |
3 11 | +2 Vueltas | 98 | 4 | |
4 6 | +3 Vueltas | 97 | 3 | |
5 11 | +4 Vueltas | 96 | 2 | |
6 6 | +4 Vueltas | 96 | 1 | |
DNF  | Fatal accident  | 81 | ||
DNF  | Se salió de pista  | 64 | ||
DNF  | Vuelta Más Rápida Suspensión  | 42 | ||
DNF  | Motor  | 32 | ||
DNF  | Oil pressure  | 31 | ||
DNF  | Caja de cambios  | 14 | ||
DNF  | Differential  | 14 | ||
DNF  | Fuel pump  | 4 | ||
DNF  | Injection  | 4 | ||
DNF  | Motor  | 0 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Montecarlo, Mónaco
| Primer Gran Premio | 1950  | 
|---|---|
| Número de vueltas | 100  | 
| Longitud del Circuito | 3.145 km  | 
| Distancia de carrera | 314.5 km  | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la temporada anterior | 

