R8 · Gran Premio de los Países Bajos
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:43:00.350 | 75 | 9 | |
2  | +8.250 | 75 | 6 | |
3  | +30.270 | 75 | 4 | |
4  | +31.290 | 75 | 3 | |
5  | +34.280 | 75 | 2 | |
6 2 | +51.520 | 75 | 1 | |
7 6 | +1:13.950 | 75 | ||
8 2 | +2 Vueltas Vuelta Más Rápida  | 73 | ||
9 14 | +2 Vueltas | 73 | ||
10 5 | +3 Vueltas | 72 | ||
11 7 | +4 Vueltas | 71 | ||
12  | +4 Vueltas | 71 | ||
DNF  | Encendido  | 65 | ||
DNF  | Caja de cambios  | 60 | ||
DNF  | Caja de cambios  | 54 | ||
DNF  | Sistema de combustible  | 36 | ||
DNF  | Embrague  | 27 | ||
DNF  | Caja de cambios  | 18 | ||
DNF  | Caja de cambios  | 16 | ||
DNF  | Handling  | 15 | ||
DNF  | Transmisión  | 8 | ||
DNF  | Colisión  | 2 | ||
DNF  | Accidente  | 0 | ||
DNF  | Colisión  | 0 | ||
DSQ  | Illegal tyre change  | 69 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Zandvoort, Países Bajos
| Primer Gran Premio | 1952  | 
|---|---|
| Número de vueltas | 75  | 
| Longitud del Circuito | 4.226 km  | 
| Distancia de carrera | 316.95 km  | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la temporada anterior | 

