R5 · Gran Premio de Bélgica
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:38:46.510 | 72 | 9 | |
2 1 | +47.370 | 72 | 6 | |
3 1 | +1:24.120 | 72 | 4 | |
4 2 | +1 Vuelta | 71 | 3 | |
5 4 | +1 Vuelta | 71 | 2 | |
6 6 | +1 Vuelta | 71 | 1 | |
7 14 | +1 Vuelta | 71 | ||
8 6 | +2 Vueltas | 70 | ||
9 2 | +2 Vueltas | 70 | ||
10 2 | Se salió de pista | 69 | ||
11 8 | +4 Vueltas Vuelta Más Rápida | 68 | ||
12 3 | Motor | 64 | ||
NC | +11 Vueltas | 61 | ||
DNF | Se salió de pista | 58 | ||
DNF | Caja de cambios | 41 | ||
DNF | Exhaust | 38 | ||
DNF | Se salió de pista | 32 | ||
DNF | Transmisión | 29 | ||
DNF | Eléctrico | 16 | ||
DNF | Motor | 12 | ||
DNF | Suspensión | 11 | ||
DNF | Caja de cambios | 5 | ||
DNF | Embrague | 1 | ||
DNF | Se salió de pista | 1 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Heusden-Zolder, Bélgica
Primer Gran Premio | 1973 |
---|---|
Número de vueltas | 72 |
Longitud del Circuito | 4.262 km |
Distancia de carrera | 306.864 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la temporada anterior |