R13 · Gran Premio de Hungría
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 13 | 1:52:20.941 | 70 | 10 | |
2 2 | +30.837 | 70 | 8 | |
3 7 | +43.822 | 70 | 6 | |
4 1 | +45.205 | 70 | 5 | |
5 7 | +1 Vuelta | 69 | 4 | |
6 | +1 Vuelta | 69 | 3 | |
7 5 | +1 Vuelta Vuelta Más Rápida | 69 | 2 | |
8 3 | Daño por colisión | 67 | 1 | |
9 7 | +3 Vueltas | 67 | ||
10 12 | +3 Vueltas | 67 | ||
11 9 | +4 Vueltas | 66 | ||
12 4 | Motor | 65 | ||
13 6 | +5 Vueltas | 65 | ||
DNF | Wheel nut | 51 | ||
DNF | Colisión | 25 | ||
DNF | Daño por colisión | 25 | ||
DNF | Accidente | 19 | ||
DNF | Accident damage | 18 | ||
DNF | Se salió de pista | 6 | ||
DNF | Se salió de pista | 1 | ||
DNF | Motor | 0 | ||
DSQ | Coche con bajo peso | 69 |
Budapest, Hungría
Primer Gran Premio | 1986 |
---|---|
Número de vueltas | 70 |
Longitud del Circuito | 4.381 km |
Distancia de carrera | 306.663 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la temporada anterior |