R13 · Grand Prix de Belgique
POS | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:41.010 | 1:40.715 | 1:40.562 | 20 | |
2 | 1:41.201 | 1:40.626 | 1:40.647 | 21 | |
3 | 1:41.635 | 1:41.084 | 1:40.900 | 18 | |
4 | 1:41.334 | 1:40.951 | 1:40.903 | 15 | |
5 | 1:41.772 | 1:41.505 | 1:41.201 | 20 |
Spa, Belgique
Premier Grand Prix | 1950 |
---|---|
Nombre de tours | 44 |
Longueur du Circuit | 7.004 km |
Distance de la course | 308.052 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |
POS | Pilote | PTS | Victoires | Podiums |
---|---|---|---|---|
1 | 241 | 5 | 10 | |
2 | 232 | 4 | 10 | |
3 | 173 | 2 | 5 | |
4 | 147 | 1 | 5 | |
5 | 124 | 0 | 4 |