R9 · Grand Prix d'Espagne
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:32:57.375 Tour le Plus Rapide | 66 | 25 | |
2 | +2.471 | 66 | 18 | |
3 4 | +10.455 | 66 | 15 | |
4 | +11.359 | 66 | 12 | |
5 10 | +13.648 | 66 | 10 |
Montmeló, Espagne
Premier Grand Prix | 1991 |
---|---|
Nombre de tours | 66 |
Longueur du Circuit | 4.657 km |
Distance de la course | 307.236 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |
POS | Pilote | PTS | Victoires | Podiums |
---|---|---|---|---|
1 | 186 | 5 | 8 | |
2 | 176 | 2 | 8 | |
3 | 137 | 2 | 4 | |
4 | 111 | 0 | 4 | |
5 | 94 | 0 | 3 |