R5 · Grand Prix de Grande-Bretagne
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 2 | 3:06:37.800 | 90 | 4 | |
1  | Tour le Plus Rapide  | 5 | ||
2 8 | +25.600 | 90 | 6 | |
3 2 | +42.800 | 90 | 4 | |
4 5 | +2 Tours | 88 | 3 | |
4  | ||||
5 10 | +5 Tours | 85 | 2 | |
6 12 | +8 Tours | 82 | ||
7 1 | +8 Tours | 82 | ||
8 11 | +19 Tours | 71 | ||
DNF  | Embrayage  | 74 | ||
DNF  | Embrayage  | 69 | ||
DNF  | Fuite d'eau  | 53 | ||
DNF  | Moteur  | 51 | ||
DNF  | ||||
DNF  | Moteur  | 49 | ||
DNF  | Moteur  | 46 | ||
DNF  | Moteur  | 44 | ||
DNF  | Water pump  | 39 | ||
DNF  | Transmission  | 35 | ||
DNF  | Boîte de vitesses  | 18 | ||
DNS  | Accident  | 
Aintree, Royaume-Uni
| Premier Grand Prix | 1955  | 
|---|---|
| Nombre de tours | 90  | 
| Longueur du Circuit | 4.828 km  | 
| Distance de la course | 434.52 km  | 
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente |