R5 · Grand Prix de Grande-Bretagne
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:15:07.000 Grand Chelem Tour le Plus Rapide  | 80 | 9 | |
2  | +2.800 | 80 | 6 | |
3 2 | +1:20.600 | 80 | 4 | |
4  | +1 Tour | 79 | 3 | |
5 3 | +2 Tours | 78 | 2 | |
6 9 | +2 Tours | 78 | 1 | |
7  | +2 Tours | 78 | ||
8 6 | +3 Tours | 77 | ||
9 4 | +3 Tours | 77 | ||
10  | +3 Tours | 77 | ||
11 5 | +4 Tours | 76 | ||
12 9 | +4 Tours | 76 | ||
13 10 | +5 Tours | 75 | ||
14 6 | +24 Tours | 56 | ||
DNF  | Freins  | 46 | ||
DNF  | Differential  | 43 | ||
DNF  | Axle  | 37 | ||
DNF  | Boîte de vitesses  | 37 | ||
DNF  | Unwell  | 22 | ||
DNF  | Oil pipe  | 16 | ||
DNF  | Embrayage  | 9 | ||
DNF  | Boîte de vitesses  | 6 | ||
DNF  | Accident  | 0 | ||
DNS  | Retiré  | |||
DNQ  | 
Fawkham, Royaume-Uni
| Premier Grand Prix | 1964  | 
|---|---|
| Nombre de tours | 80  | 
| Longueur du Circuit | 4.265 km  | 
| Distance de la course | 341.2 km  | 
| Record du Tour |