R6 · Detroit Grand Prix
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 4 | 1:55:39.851 | 63 | 9 | |
2 7 | +57.549 | 63 | 6 | |
3 | +1:03.170 | 63 | 4 | |
4 15 | +1:06.225 | 63 | 3 | |
5 3 | +1:26.966 | 63 | 2 | |
6 4 | +1 Tour | 62 | 1 | |
7 14 | +1 Tour | 62 | ||
8 3 | +1 Tour | 62 | ||
9 2 | +2 Tours | 61 | ||
10 7 | +2 Tours | 61 | ||
11 13 | +3 Tours | 60 | ||
12 4 | +5 Tours | 58 | ||
DNF | Tour le Plus Rapide Accident | 51 | ||
DNF | Collision | 30 | ||
DNF | Collision | 27 | ||
DNF | Accident | 26 | ||
DNF | Accident | 19 | ||
DNF | Électrique | 19 | ||
DNF | Transmission | 18 | ||
DNF | Accident | 15 | ||
DNF | Moteur | 11 | ||
DNF | Freins | 10 | ||
DNF | Embrayage | 4 | ||
DNF | Turbo | 3 | ||
DNS | Accident |
Detroit, États-Unis d'Amérique
Premier Grand Prix | 1982 |
---|---|
Nombre de tours | 63 |
Longueur du Circuit | 4.023 km |
Distance de la course | 253.449 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |