R8 · Grand Prix du Canada
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 5 | 1:28:24.803 | 70 | 10 | |
2 5 | +5.108 Tour le Plus Rapide | 70 | 8 | |
3 1 | +20.409 | 70 | 6 | |
4 7 | +1 Tour | 69 | 5 | |
5 3 | +1 Tour | 69 | 4 | |
6 3 | +1 Tour | 69 | 3 | |
7 9 | +2 Tours | 68 | 2 | |
8 7 | +2 Tours | 68 | 1 | |
9 1 | +3 Tours | 67 | ||
10 8 | +4 Tours | 66 | ||
DNF | Accident | 62 | ||
DNF | Moteur | 48 | ||
DNF | Driveshaft | 44 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 30 | ||
DNF | Suspension | 6 | ||
DNF | Transmission | 0 | ||
DSQ | +1.062 Illegal brake ducts | 70 | ||
DSQ | +21.200 Illegal brake ducts | 70 | ||
DSQ | Illegal brake ducts | 69 | ||
DSQ | Illegal brake ducts | 69 |
Montréal, Canada
Premier Grand Prix | 1978 |
---|---|
Nombre de tours | 70 |
Longueur du Circuit | 4.361 km |
Distance de la course | 305.27 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |