R1 · Grand Prix d'Australie
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:25:28.770 Tour le Plus Rapide | 58 | 10 | |
2 | +7.242 | 58 | 8 | |
3 1 | +18.595 | 58 | 6 | |
4 1 | +38.763 | 58 | 5 | |
5 1 | +1:06.469 | 58 | 4 | |
6 16 | +1:06.805 | 58 | 3 | |
7 5 | +1 Tour | 57 | 2 | |
8 1 | +1 Tour | 57 | 1 | |
9 1 | +1 Tour | 57 | ||
10 3 | +1 Tour | 57 | ||
11 5 | +1 Tour | 57 | ||
12 2 | +1 Tour | 57 | ||
13 6 | +1 Tour | 57 | ||
14 5 | +1 Tour | 57 | ||
15 1 | +1 Tour | 57 | ||
16 5 | +2 Tours | 56 | ||
17 3 | +2 Tours | 56 | ||
DNF | Collision | 48 | ||
DNF | Collision | 48 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 36 | ||
DNF | Puncture | 28 | ||
DNF | Accident | 10 |
Melbourne, Australie
| Premier Grand Prix | 1996 |
|---|---|
| Nombre de tours | 58 |
| Longueur du Circuit | 5.303 km |
| Distance de la course | 307.574 km |
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente |


