R12 · Grand Prix d'Europe
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:35:32.339 Tour le Plus Rapide | 57 | 10 | |
2 | +5.611 | 57 | 8 | |
3 | +37.353 | 57 | 6 | |
4 1 | +39.703 | 57 | 5 | |
5 2 | +50.684 | 57 | 4 | |
6 | +52.625 | 57 | 3 | |
7 6 | +1:07.990 | 57 | 2 | |
8 1 | +1:11.457 | 57 | 1 | |
9 1 | +1:22.177 | 57 | ||
10 | +1:29.794 | 57 | ||
11 4 | +1:32.717 | 57 | ||
12 2 | +1 Tour | 56 | ||
13 3 | +1 Tour | 56 | ||
14 4 | +1 Tour | 56 | ||
15 4 | +1 Tour | 56 | ||
16 3 | +1 Tour | 56 | ||
17 | +1 Tour | 56 | ||
DNF | Moteur | 45 | ||
DNF | Accident | 41 | ||
DNF | Dégâts de collision | 0 |
Valencia, Espagne
Premier Grand Prix | 2008 |
---|---|
Nombre de tours | 57 |
Longueur du Circuit | 5.419 km |
Distance de la course | 308.883 km |
Record du Tour |