R12 · Grand Prix de Hongrie
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1:41:05.571 | 70 | 25 | |
| 21 | +17.821 | 70 | 18 | |
| 32 | +19.252 Tour le Plus Rapide | 70 | 15 | |
| 4 | +27.474 | 70 | 12 | |
| 52 | +1:13.192 | 70 | 10 | |
| 64 | +1:16.723 | 70 | 8 | |
| 72 | +1 Tour | 69 | 6 | |
| 83 | +1 Tour | 69 | 4 | |
| 914 | +1 Tour | 69 | 2 | |
| 102 | +1 Tour | 69 | 1 | |
| 113 | +1 Tour | 69 | ||
| 123 | +1 Tour | 69 | ||
| 133 | +1 Tour | 69 | ||
| 145 | +3 Tours | 67 | ||
| 155 | +3 Tours | 67 | ||
| 162 | +3 Tours | 67 | ||
| 175 | +3 Tours | 67 | ||
| 183 | +4 Tours | 66 | ||
| 195 | +4 Tours | 66 | ||
| DNF | Boîte de vitesses | 23 | ||
| DNF | Dégâts de collision | 23 | ||
| DNF | Wheel | 15 | ||
| DNF | Collision | 15 | ||
| DNF | Moteur | 1 | 
Budapest, Hongrie
| Premier Grand Prix | 1986 | 
|---|---|
| Nombre de tours | 70 | 
| Longueur du Circuit | 4.381 km | 
| Distance de la course | 306.63 km | 
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente | 

