R8 · Grand Prix d'Europe
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 10 | 1:44:16.649 | 57 | 25 | |
2 3 | +6.421 | 57 | 18 | |
3 9 | +12.639 | 57 | 15 | |
4 15 | +13.628 | 57 | 12 | |
5 3 | +19.993 | 57 | 10 | |
6 | +21.176 Tour le Plus Rapide | 57 | 8 | |
7 3 | +22.866 | 57 | 6 | |
8 1 | +24.653 | 57 | 4 | |
9 6 | +27.777 | 57 | 2 | |
10 4 | +35.961 | 57 | 1 | |
11 6 | +37.041 | 57 | ||
12 9 | +54.630 | 57 | ||
13 7 | +1:15.871 | 57 | ||
14 2 | +1:34.654 | 57 | ||
15 8 | +1:36.551 | 57 | ||
16 3 | +1 Tour | 56 | ||
17 4 | +1 Tour | 56 | ||
18 4 | +1 Tour | 56 | ||
19 17 | Collision | 55 | ||
DNF | Alternator | 40 | ||
DNF | Alternator | 33 | ||
DNF | Dégâts de collision | 33 | ||
DNF | Dégâts de collision | 26 | ||
DNS | Illness |
Valencia, Espagne
Premier Grand Prix | 2008 |
---|---|
Nombre de tours | 57 |
Longueur du Circuit | 5.419 km |
Distance de la course | 308.883 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |