R5 · Grand Prix d'Espagne
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 4 | 1:39:16.596 | 66 | 25 | |
2 2 | +9.338 | 66 | 18 | |
3 6 | +26.049 | 66 | 15 | |
4 1 | +38.273 | 66 | 12 | |
5 2 | +47.963 | 66 | 10 | |
6 5 | +1:08.020 | 66 | 8 | |
7 3 | +1:08.988 | 66 | 6 | |
8 6 | +1:19.506 | 66 | 4 | |
9 1 | +1:21.738 | 66 | 2 | |
10 1 | +1 Tour | 65 | 1 | |
11 8 | +1 Tour Tour le Plus Rapide | 65 | ||
12 10 | +1 Tour | 65 | ||
13 | +1 Tour | 65 | ||
14 3 | +1 Tour | 65 | ||
15 | +1 Tour | 65 | ||
16 | +1 Tour | 65 | ||
17 5 | +1 Tour | 65 | ||
18 2 | +2 Tours | 64 | ||
19 2 | +2 Tours | 64 | ||
DNF | Dégâts de collision | 52 | ||
DNF | Wheel | 21 | ||
DNF | Suspension | 8 |
Montmeló, Espagne
| Premier Grand Prix | 1991 |
|---|---|
| Nombre de tours | 66 |
| Longueur du Circuit | 4.655 km |
| Distance de la course | 307.104 km |
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente |

