R3 · Grand Prix de Chine
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1:35:36.380 Tour le Plus Rapide Pilote du jour | 56 | 25 | |
| 21 | +8.894 | 56 | 18 | |
| 31 | +9.637 | 56 | 15 | |
| 4 | +16.985 | 56 | 12 | |
| 5 | +20.436 | 56 | 10 | |
| 61 | +21.052 | 56 | 8 | |
| 76 | +30.639 | 56 | 6 | |
| 87 | +35.286 | 56 | 4 | |
| 9 | +35.763 | 56 | 2 | |
| 101 | +39.594 | 56 | 1 | |
| 111 | +44.050 | 56 | ||
| 124 | +44.725 | 56 | ||
| 131 | +49.373 | 56 | ||
| 144 | +55.490 | 56 | ||
| 151 | +58.241 | 56 | ||
| 164 | +1:02.604 | 56 | ||
| 177 | +1:05.296 | 56 | ||
| 181 | +1:06.330 | 56 | ||
| 19 | +1:22.575 | 56 | ||
| 205 | Boîte de vitesses | 51 | 
Shanghai, Chine
| Premier Grand Prix | 2004 | 
|---|---|
| Nombre de tours | 56 | 
| Longueur du Circuit | 5.451 km | 
| Distance de la course | 305.066 km | 
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente | 

