R17 · Grand Prix de Singapour
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 2:02:20.238 Pilote du jour | 59 | 25 | |
2 1 | +2.595 | 59 | 18 | |
3 1 | +10.305 | 59 | 15 | |
4 2 | +21.133 | 59 | 12 | |
5 11 | +53.282 | 59 | 10 | |
6 5 | +56.330 | 59 | 8 | |
7 1 | +58.825 | 59 | 6 | |
8 5 | +1:00.032 | 59 | 4 | |
9 6 | +1:01.515 | 59 | 2 | |
10 3 | +1:09.576 | 59 | 1 | |
11 4 | +1:28.844 | 59 | ||
12 3 | +1:32.610 | 59 | ||
13 1 | +1 Tour | 58 | ||
14 6 | +2 Tours Tour le Plus Rapide | 57 | ||
DNF | Accident | 34 | ||
DNF | Moteur | 26 | ||
DNF | Dégâts de collision | 25 | ||
DNF | Moteur | 20 | ||
DNF | Dégâts de collision | 7 | ||
DNF | Collision | 6 |
Singapour
Premier Grand Prix | 2008 |
---|---|
Nombre de tours | 59 |
Longueur du Circuit | 5.063 km |
Distance de la course | 298.58 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |