R8 · Grand Prix Italia
| POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:35:03.900 | 87 | 8 | |
2 2 | +41.200 | 87 | 6 | |
3 5 | +2 Putaran | 85 | 4 | |
4 7 | +3 Putaran | 84 | 3 | |
5 7 | +3 Putaran | 84 | 1 | |
5 | 1 | |||
6 4 | +4 Putaran | 83 | ||
7 4 | +5 Putaran Putaran Tercepat | 82 | 1 | |
8 1 | +5 Putaran | 82 | ||
9 6 | +6 Putaran | 81 | ||
10 8 | +9 Putaran | 78 | ||
11 5 | +15 Putaran | 72 | ||
11 | ||||
DNF | Mesin | 62 | ||
DNF | Kepanasan | 50 | ||
DNF | Mesin | 49 | ||
DNF | Mesin | 47 | ||
DNF | Kebocoran minyak | 34 | ||
DNF | Kepanasan | 31 | ||
DNF | Mesin | 3 |
Monza, Italia
| Grand Prix Pertama | 1950 |
|---|---|
| Jumlah Lap | 87 |
| Panjang Sirkuit | 5.75 km |
| Jarak Balapan | 500.25 km |
| Catatan Putaran | |
| Pemenang Musim Sebelumnya |

