R7 ยท Grand Prix Inggris
| POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 5 | 2:09:04.200 | 75 | 8 | |
2 2 | +24.200 Putaran Tercepat | 75 | 7 | |
3 | +50.600 | 75 | 4 | |
4 3 | +50.800 | 75 | 3 | |
5 3 | +1:14.800 | 75 | 2 | |
6 4 | +1:23.200 | 75 | ||
7 2 | +1 Putaran | 74 | ||
8 4 | +2 Putaran | 73 | ||
9 6 | +3 Putaran | 72 | ||
DNF | Mesin | 59 | ||
DNF | Gearbox | 49 | ||
DNF | Gearbox | 43 | ||
DNF | Kopling | 40 | ||
DNF | Mesin | 25 | ||
DNF | Mesin | 21 | ||
DNF | Gearbox | 19 | ||
DNF | Suspensi | 19 | ||
DNF | Kepanasan | 19 | ||
DNF | Kepanasan | 17 | ||
DNF | Pengapian | 7 |
Silverstone, Kerajaan Inggris
| Grand Prix Pertama | 1950 |
|---|---|
| Jumlah Lap | 75 |
| Panjang Sirkuit | 4.711 km |
| Jarak Balapan | 353.325 km |
| Catatan Putaran | |
| Pemenang Musim Sebelumnya |

