R3 ยท Grand Prix Belanda
| POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:04:49.200 Putaran Tercepat  | 75 | 9 | |
2 5 | +47.900 | 75 | 6 | |
3 1 | +1:42.300 | 75 | 4 | |
4 5 | +1 Putaran | 74 | 3 | |
5 1 | +1 Putaran | 74 | 2 | |
6 5 | +2 Putaran | 73 | ||
7 5 | +2 Putaran | 73 | ||
8 3 | +2 Putaran | 73 | ||
9 1 | +3 Putaran | 72 | ||
10 5 | +4 Putaran | 71 | ||
11 6 | +6 Putaran | 69 | ||
DNF  | Poros tengah  | 51 | ||
DNF  | Mesin  | 45 | ||
DNF  | Kepanasan  | 41 | ||
DNF  | Gearbox  | 32 | ||
DNF  | Fuel pump  | 16 | ||
DNF  | Poros tengah  | 13 | ||
DNS  | Car raced by Gregory  | 
Zandvoort, Belanda
| Grand Prix Pertama | 1952  | 
|---|---|
| Jumlah Lap | 75  | 
| Panjang Sirkuit | 4.193 km  | 
| Jarak Balapan | 314.475 km  | 
| Catatan Putaran | |
| Pemenang Musim Sebelumnya | 

