R8 ยท Grand Prix Italia
| POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:04:05.400 | 72 | 8 | |
2 3 | +46.700 Putaran Tercepat  | 72 | 7 | |
3  | +1:12.500 | 72 | 4 | |
4  | +1:19.600 | 72 | 3 | |
5 3 | +1 Putaran | 71 | 2 | |
6  | +2 Putaran | 70 | ||
7  | +2 Putaran | 70 | ||
8 3 | +2 Putaran | 70 | ||
9 4 | +2 Putaran | 70 | ||
10 9 | +2 Putaran | 70 | ||
11 7 | +4 Putaran | 68 | ||
12  | +4 Putaran | 68 | ||
13 2 | +5 Putaran | 67 | ||
14 2 | +5 Putaran | 67 | ||
15 6 | +8 Putaran | 64 | ||
DNF  | Mesin  | 44 | ||
DNF  | Mesin  | 22 | ||
DNF  | Mesin  | 18 | ||
DNF  | Rem  | 14 | ||
DNF  | Kopling  | 1 | ||
DNF  | Kopling  | 0 | 
Monza, Italia
| Grand Prix Pertama | 1950  | 
|---|---|
| Jumlah Lap | 72  | 
| Panjang Sirkuit | 5.75 km  | 
| Jarak Balapan | 414 km  | 
| Catatan Putaran | |
| Pemenang Musim Sebelumnya | 

