R7 · Grand Prix Portugal
| POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:11:55.410 Putaran Tercepat  | 62 | 9 | |
2 1 | +1 Putaran | 61 | 6 | |
3 3 | +1 Putaran | 61 | 4 | |
4  | +2 Putaran | 60 | 3 | |
5 4 | +3 Putaran | 59 | 2 | |
6 6 | +3 Putaran | 59 | ||
7 4 | +3 Putaran | 59 | ||
8 5 | +4 Putaran | 58 | ||
9 1 | +5 Putaran | 57 | ||
10 4 | +6 Putaran | 56 | ||
DNF  | Transmisi  | 38 | ||
DNF  | Tabrakan  | 23 | ||
DNF  | Mesin  | 10 | ||
DNF  | Kecelakaan  | 5 | ||
DNF  | Kecelakaan  | 5 | ||
DNF  | Gearbox  | 3 | 
Lisbon, Portugal
| Grand Prix Pertama | 1959  | 
|---|---|
| Jumlah Lap | 62  | 
| Panjang Sirkuit | 5.44 km  | 
| Jarak Balapan | 337.28 km  | 
| Catatan Putaran |