R7 · Grand Prix Italia
| POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 2 | 2:24:19.600 Putaran Tercepat  | 86 | 9 | |
2 2 | +1:35.000 | 86 | 6 | |
3 5 | +1 Putaran | 85 | 4 | |
4 6 | Mesin  | 84 | 3 | |
5 2 | +2 Putaran | 84 | 2 | |
6 7 | +2 Putaran | 84 | 1 | |
7 4 | +2 Putaran | 84 | ||
8 8 | +2 Putaran | 84 | ||
9 10 | +3 Putaran | 83 | ||
10 7 | +4 Putaran | 82 | ||
11 3 | +7 Putaran | 79 | ||
12 6 | +7 Putaran | 79 | ||
13 4 | Oil pressure  | 73 | ||
14 9 | Sistem bahan bakar  | 64 | ||
15 5 | +23 Putaran | 63 | ||
16 14 | Kopling  | 59 | ||
DNF  | Oil pressure  | 40 | ||
DNF  | Gearbox  | 37 | ||
DNF  | Mesin  | 26 | ||
DNF  | Mesin  | 16 | ||
DNS  | Accident in practice  | |||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Monza, Italia
| Grand Prix Pertama | 1950  | 
|---|---|
| Jumlah Lap | 86  | 
| Panjang Sirkuit | 5.75 km  | 
| Jarak Balapan | 494.5 km  | 
| Catatan Putaran | |
| Pemenang Musim Sebelumnya | 

