R7 · Grand Prix Austria
| POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 6 | 2:06:18.230 | 105 | 9 | |
2 3 | +6.180 | 105 | 6 | |
3 11 | +3 Putaran | 102 | 4 | |
4 15 | +3 Putaran | 102 | 3 | |
5 6 | +3 Putaran | 102 | 2 | |
6 4 | +4 Putaran | 101 | 1 | |
7 8 | +9 Putaran | 96 | ||
8 10 | +10 Putaran | 95 | ||
9 3 | +29 Putaran | 76 | ||
DNF  | Steering  | 58 | ||
DNF  | Kecelakaan  | 58 | ||
DNF  | Putaran Tercepat Suspensi  | 47 | ||
DNF  | Engine valve  | 43 | ||
DNF  | Poros tengah  | 41 | ||
DNF  | Poros tengah  | 40 | ||
DNF  | Suspensi  | 21 | ||
DNF  | Kecelakaan  | 18 | ||
DNF  | Suspensi  | 8 | ||
DNF  | Mesin  | 7 | ||
DNF  | Distributor  | 5 | 
Zeltweg, Austria
| Grand Prix Pertama | 1964  | 
|---|---|
| Jumlah Lap | 105  | 
| Panjang Sirkuit | 3.2 km  | 
| Jarak Balapan | 336 km  | 
| Catatan Putaran |