R5 · Grand Prix Inggris
POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 2:05:25.400 | 80 | 9 | |
2 | +3.200 Putaran Tercepat | 80 | 6 | |
3 2 | +27.600 | 80 | 4 | |
4 2 | +39.600 | 80 | 3 | |
5 1 | +1:14.600 | 80 | 2 | |
6 1 | +1 Putaran | 79 | 1 | |
7 7 | +1 Putaran | 79 | ||
8 5 | +2 Putaran | 78 | ||
9 9 | +2 Putaran | 78 | ||
10 1 | +3 Putaran | 77 | ||
11 9 | +7 Putaran | 73 | ||
12 7 | +10 Putaran | 70 | ||
13 3 | +17 Putaran | 63 | ||
14 2 | Mesin | 63 | ||
DNF | Mesin | 41 | ||
DNF | Pengapian | 38 | ||
DNF | Gearbox | 33 | ||
DNF | Alternator | 29 | ||
DNF | Injection | 26 | ||
DNF | Mesin | 2 | ||
DNS | Car raced by Gurney | |||
DNS | Car raced by Raby | |||
DNS | ||||
DNQ |
Silverstone, Kerajaan Inggris
Grand Prix Pertama | 1950 |
---|---|
Jumlah Lap | 80 |
Panjang Sirkuit | 4.711 km |
Jarak Balapan | 376.88 km |
Catatan Putaran | |
Pemenang Musim Sebelumnya |