R6 · Grand Prix Inggris
POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:55:55.600 Putaran Tercepat | 84 | 9 | |
2 2 | +1 Putaran | 83 | 6 | |
3 4 | +1 Putaran | 83 | 4 | |
4 3 | +1 Putaran | 83 | 3 | |
5 5 | +1 Putaran | 83 | 2 | |
6 5 | +2 Putaran | 82 | 1 | |
7 5 | +2 Putaran | 82 | ||
8 1 | +3 Putaran | 81 | ||
9 8 | +6 Putaran | 78 | ||
10 4 | +9 Putaran | 75 | ||
DNF | Mesin | 61 | ||
DNF | Gearbox | 45 | ||
DNF | Pengapian | 27 | ||
DNF | Transmisi | 19 | ||
DNF | Mesin | 6 | ||
DNF | Suspensi | 5 | ||
DNF | Suspensi | 1 |
Silverstone, Kerajaan Inggris
Grand Prix Pertama | 1950 |
---|---|
Jumlah Lap | 84 |
Panjang Sirkuit | 4.711 km |
Jarak Balapan | 395.724 km |
Catatan Putaran | |
Pemenang Musim Sebelumnya |