R3 · Grand Prix Monako
POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:52:21.300 Grand Slam Putaran Tercepat | 80 | 9 | |
2 6 | +25.600 | 80 | 6 | |
3 1 | +53.300 | 80 | 4 | |
4 2 | +1:06.700 | 80 | 3 | |
5 12 | +1 Putaran | 79 | 2 | |
6 10 | +1 Putaran | 79 | 1 | |
7 3 | +1 Putaran | 79 | ||
8 5 | +3 Putaran | 77 | ||
9 4 | +4 Putaran | 76 | ||
10 8 | +4 Putaran | 76 | ||
DNF | Oil pipe | 58 | ||
DNF | Differential | 47 | ||
DNF | Differential | 45 | ||
DNF | Kecelakaan | 24 | ||
DNF | Kecelakaan | 22 | ||
DNF | Wheel bearing | 21 | ||
DNF | Kecelakaan | 5 | ||
DNF | Kecelakaan | 1 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Monte Carlo, Monako
Grand Prix Pertama | 1950 |
---|---|
Jumlah Lap | 80 |
Panjang Sirkuit | 3.145 km |
Jarak Balapan | 251.6 km |
Catatan Putaran | |
Pemenang Musim Sebelumnya |