R3 · United States Grand Prix West
POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:53:18.471 Putaran Tercepat | 80 | 9 | |
2 2 | +42.414 | 80 | 6 | |
3 1 | +49.972 | 80 | 4 | |
4 8 | +1:12.828 | 80 | 3 | |
5 9 | +1:22.292 | 80 | 2 | |
6 10 | +1 Putaran | 79 | 1 | |
7 | +1 Putaran | 79 | ||
8 9 | +2 Putaran | 78 | ||
9 4 | +3 Putaran | 77 | ||
10 4 | +3 Putaran | 77 | ||
NC | +10 Putaran | 70 | ||
NC | +11 Putaran | 69 | ||
DNF | Suspensi | 34 | ||
DNF | Poros tengah | 32 | ||
DNF | Kebocoran air | 15 | ||
DNF | Kecelakaan | 3 | ||
DNF | Kecelakaan | 2 | ||
DNF | Suspensi | 0 | ||
DNF | Tabrakan | 0 | ||
DNF | Tabrakan | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Long Beach, Amerika Serikat
Grand Prix Pertama | 1976 |
---|---|
Jumlah Lap | 80 |
Panjang Sirkuit | 3.251 km |
Jarak Balapan | 260.08 km |
Catatan Putaran |