R4 · United States Grand Prix West
POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:51:35.470 | 80 | 9 | |
2 1 | +0.773 Putaran Tercepat | 80 | 6 | |
3 | +4.857 | 80 | 4 | |
4 8 | +1:14.487 | 80 | 3 | |
5 2 | +1:20.908 | 80 | 2 | |
6 3 | +1 Putaran | 79 | 1 | |
7 1 | +1 Putaran | 79 | ||
8 8 | +1 Putaran | 79 | ||
9 4 | Listrik | 78 | ||
10 8 | +3 Putaran | 77 | ||
11 8 | +3 Putaran | 77 | ||
DNF | Sistem bahan bakar | 62 | ||
DNF | Gearbox | 57 | ||
DNF | Rem | 53 | ||
DNF | Gearbox | 40 | ||
DNF | Handling | 39 | ||
DNF | Gearbox | 27 | ||
DNF | Gearbox | 15 | ||
DNF | Kecelakaan | 5 | ||
DNF | Kecelakaan | 4 | ||
DNF | Kecelakaan | 0 | ||
DSQ | Push start | 33 |
Long Beach, Amerika Serikat
Grand Prix Pertama | 1976 |
---|---|
Jumlah Lap | 80 |
Panjang Sirkuit | 3.251 km |
Jarak Balapan | 260.08 km |
Catatan Putaran | |
Pemenang Musim Sebelumnya |