R12 · Grand Prix Italia
POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
---|---|---|---|---|
1 4 | 1:17:59.451 | 51 | 9 | |
2 2 | +51.635 | 51 | 6 | |
3 2 | +1:00.390 | 51 | 4 | |
4 5 | +1:00.609 | 51 | 3 | |
5 5 | +1 Putaran | 50 | 2 | |
6 | +1 Putaran | 50 | 1 | |
7 1 | +1 Putaran | 50 | ||
8 10 | +1 Putaran | 50 | ||
9 5 | +1 Putaran | 50 | ||
10 9 | +2 Putaran | 49 | ||
11 8 | Putaran Tercepat Mesin | 47 | ||
12 3 | +4 Putaran | 47 | ||
13 6 | Mesin | 45 | ||
DNF | Mesin | 44 | ||
DNF | Mesin | 40 | ||
DNF | Transmisi | 33 | ||
DNF | Exhaust | 31 | ||
DNF | Mesin | 26 | ||
DNF | Turbo | 19 | ||
DNF | Mesin | 13 | ||
DNF | Transmisi | 9 | ||
DNF | Mesin | 6 | ||
DNF | Mesin | 3 | ||
DNF | Kopling | 2 | ||
DNS | ||||
DNS |
Monza, Italia
Grand Prix Pertama | 1950 |
---|---|
Jumlah Lap | 51 |
Panjang Sirkuit | 5.8 km |
Jarak Balapan | 295.8 km |
Catatan Putaran | |
Pemenang Musim Sebelumnya |