R4 · Grand Prix Monako
POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
---|---|---|---|---|
1 4 | 1:51:58.034 | 78 | 9 | |
2 1 | +7.541 Putaran Tercepat | 78 | 6 | |
3 6 | +1:27.171 | 78 | 4 | |
4 4 | +1 Putaran | 77 | 3 | |
5 5 | +1 Putaran | 77 | 2 | |
6 10 | +1 Putaran | 77 | 1 | |
7 5 | +1 Putaran | 77 | ||
8 1 | +2 Putaran | 76 | ||
9 3 | +2 Putaran | 76 | ||
10 8 | +4 Putaran | 74 | ||
11 8 | +4 Putaran | 74 | ||
DNF | Berputar keluar | 17 | ||
DNF | Tabrakan | 16 | ||
DNF | Tabrakan | 16 | ||
DNF | Turbo | 16 | ||
DNF | Mesin | 13 | ||
DNF | Alternator | 10 | ||
DNF | Kecelakaan | 1 | ||
DNF | Kecelakaan | 0 | ||
DNF | Kecelakaan | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Monte Carlo, Monako
Grand Prix Pertama | 1950 |
---|---|
Jumlah Lap | 78 |
Panjang Sirkuit | 3.312 km |
Jarak Balapan | 258.336 km |
Catatan Putaran | |
Pemenang Musim Sebelumnya |