R8 · Grand Prix Kanada
POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
---|---|---|---|---|
1 6 | 1:32:09.290 Putaran Tercepat | 70 | 10 | |
2 | +1.137 | 70 | 8 | |
3 17 | +40.483 | 70 | 6 | |
4 7 | +55.139 | 70 | 5 | |
5 9 | +55.779 | 70 | 4 | |
6 4 | +1 Putaran | 69 | 3 | |
7 5 | +1 Putaran | 69 | 2 | |
8 8 | +1 Putaran | 69 | 1 | |
9 1 | +1 Putaran | 69 | ||
10 8 | +3 Putaran | 67 | ||
11 4 | +3 Putaran | 67 | ||
DNF | Rem | 62 | ||
DNF | Kecelakaan | 46 | ||
DNF | Mesin | 43 | ||
DNF | Rem | 40 | ||
DNF | Hidraulik | 39 | ||
DNF | Suspensi | 38 | ||
DNF | Hidraulik | 32 | ||
DNF | Suspensi | 24 | ||
DSQ | Ignored red light | 52 |
Montreal, Kanada
Grand Prix Pertama | 1978 |
---|---|
Jumlah Lap | 70 |
Panjang Sirkuit | 4.361 km |
Jarak Balapan | 305.27 km |
Catatan Putaran | |
Pemenang Musim Sebelumnya |