R11 · Grand Prix Hungaria
| POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:35:52.991 | 70 | 10 | |
2 1 | +0.715 Putaran Tercepat | 70 | 8 | |
3 1 | +43.129 | 70 | 6 | |
4 2 | +44.858 | 70 | 5 | |
5 2 | +47.616 | 70 | 4 | |
6 1 | +50.669 | 70 | 3 | |
7 3 | +59.139 | 70 | 2 | |
8 3 | +1:08.104 | 70 | 1 | |
9 | +1:16.331 | 70 | ||
10 2 | +1 Putaran | 69 | ||
11 1 | +1 Putaran | 69 | ||
12 1 | +1 Putaran | 69 | ||
13 1 | +1 Putaran | 69 | ||
14 2 | +1 Putaran | 69 | ||
15 4 | +1 Putaran | 69 | ||
16 4 | +1 Putaran | 69 | ||
17 4 | +2 Putaran | 68 | ||
18 | +2 Putaran | 68 | ||
DNF | Listrik | 42 | ||
DNF | Tabrakan | 41 | ||
DNF | Throttle | 35 | ||
DNF | Kecelakaan | 4 |
Budapest, Hungaria
| Grand Prix Pertama | 1986 |
|---|---|
| Jumlah Lap | 70 |
| Panjang Sirkuit | 4.381 km |
| Jarak Balapan | 306.663 km |
| Catatan Putaran | |
| Pemenang Musim Sebelumnya |

