R10 · Grand Prix Inggris
POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:21:08.452 Putaran Tercepat | 52 | 26 | |
2 1 | +24.928 | 52 | 18 | |
3 | +30.117 Pembalap Terbaik Hari Ini | 52 | 15 | |
4 1 | +34.692 | 52 | 12 | |
5 1 | +39.458 | 52 | 10 | |
6 7 | +53.639 | 52 | 8 | |
7 | +54.401 | 52 | 6 | |
8 4 | +1:05.540 | 52 | 4 | |
9 8 | +1:06.720 | 52 | 2 | |
10 | +1:12.733 | 52 | 1 | |
11 3 | +1:14.281 | 52 | ||
12 3 | +1:15.617 | 52 | ||
13 5 | +1:21.086 | 52 | ||
14 5 | +1 Putaran | 51 | ||
15 5 | +1 Putaran | 51 | ||
16 10 | +1 Putaran | 51 | ||
17 2 | +1 Putaran | 51 | ||
DNF | Berputar keluar | 18 | ||
DNF | Kerusakan akibat tabrakan | 9 | ||
DNF | Kerusakan akibat tabrakan | 6 |
Silverstone, Kerajaan Inggris
Grand Prix Pertama | 1950 |
---|---|
Jumlah Lap | 52 |
Panjang Sirkuit | 5.891 km |
Jarak Balapan | 306.198 km |
Catatan Putaran | |
Pemenang Musim Sebelumnya |