R22 · Grand Prix Abu Dhabi
POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:27:02.624 Putaran Tercepat | 58 | 26 | |
2 | +17.993 | 58 | 18 | |
3 1 | +20.328 | 58 | 15 | |
4 5 | +21.453 | 58 | 12 | |
5 | +24.284 | 58 | 10 | |
6 3 | +31.487 | 58 | 8 | |
7 | +39.512 | 58 | 6 | |
8 2 | +43.088 Pembalap Terbaik Hari Ini | 58 | 4 | |
9 2 | +44.424 | 58 | 2 | |
10 3 | +55.632 | 58 | 1 | |
11 4 | +56.229 | 58 | ||
12 | +1:06.373 | 58 | ||
13 3 | +1:10.360 | 58 | ||
14 | +1:13.184 | 58 | ||
15 7 | +1:23.696 | 58 | ||
16 4 | +1:27.791 | 58 | ||
17 2 | +1:29.422 | 58 | ||
18 2 | Mesin | 57 | ||
19 1 | +1 Putaran | 57 | ||
20 3 | +1 Putaran | 57 |
Abu Dhabi, Uni Emirat Arab
Grand Prix Pertama | 2009 |
---|---|
Jumlah Lap | 58 |
Panjang Sirkuit | 5.281 km |
Jarak Balapan | 306.183 km |
Catatan Putaran | |
Pemenang Musim Sebelumnya |