R6 · Yongin Sirkuit Everland

Kim Young Chan
DCT RACING

Kim Gyumin
DCT RACING

Choi Sung-Jin
JBRT MOTORSPORT
| POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | Jarak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Young ChanDCT RACING | 30:03.056 | 14 | - |
| 2 | Kim GyuminDCT RACING | 30:12.328 | 14 | 9.272 |
| 3 | Choi Sung-JinJBRT MOTORSPORT | 30:13.928 | 14 | 0.996 |
| 4 | Hwang Jun SungBiancoworks Racing | 30:12.932 | 14 | 0.604 |
| 5 | Jeong Hoe wonHYUNDAI XTEER RACING TEAM | 30:29.302 | 14 | 15.374 |
| 6 | Kang Byung HwiZIC United | 30:30.003 | 14 | 0.701 |
| 7 | Kang Dong WooMSS X DREAMRACER | 30:34.411 | 14 | 4.408 |
| 8 | Ahn Jae HyungBiancoworks Racing | 30:39.466 | 14 | 5.055 |
| 9 | Song Ha RimBMP Motorsport | 30:39.750 | 14 | 0.284 |
| 10 | Shin Woo JinZIC United | 30:41.208 | 14 | 1.458 |
| 11 | Connor AttrellHNF | 30:44.146 | 14 | 2.938 |
| 12 | Lee sang jinBiancoworks Racing | 30:47.603 | 14 | 3.457 |
| 13 | Seo Seung WanBrand New Racin | 30:48.243 | 14 | 0.640 |
| 14 | Song Ye RimDCT RACING | 30:48.365 | 14 | 0.122 |
| 15 | Kim Hyo KyumH Motors Racing | 30:57.481 | 14 | 9.116 |
| 16 | Choi Hyeok WooGRIT Motorsport | 31:17.545 | 14 | 20.064 |
| 17 | Lee Sang JeongBrand New Racing | 31:59.126 | 14 | 41.581 |
![[중계 하이라이트 🎯] 넥센 N2 클래스 챌린지 Race 7 | 2025 현대 N 페스티벌](https://i.ytimg.com/vi/BH8AJaG_q7c/mqdefault.jpg)
![[중계 하이라이트 🎯] 넥센 N2 클래스 마스터즈 Race 7 | 2025 현대 N 페스티벌](https://i.ytimg.com/vi/ZbSvTxoiPdM/mqdefault.jpg)
![[중계 하이라이트 🎯] 그란 투리스모 eN1 클래스 Race 7 | 2025 현대 N 페스티벌](https://i.ytimg.com/vi/aF_w_UAJVB0/mqdefault.jpg)
![[중계 하이라이트 🎯] 금호 N1 클래스 Race 7 | 2025 현대 N 페스티벌](https://i.ytimg.com/vi/8mAm1AKghuo/mqdefault.jpg)
Yongin, Korea Selatan

| Jadwal | Nov 9 |
|---|