R23 · Gran Premio del Qatar
| POS | Pilota | SQ1 | SQ2 | SQ3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:21.286 | 1:21.005 | 1:20.055 | 18 | |
| 2 | 1:21.432 | 1:21.136 | 1:20.087 | 19 | |
| 3 | 1:21.398 | 1:20.956 | 1:20.285 | 18 | |
| 4 | 1:21.276 | 1:21.272 | 1:20.450 | 18 | |
| 5 | 1:21.458 | 1:21.152 | 1:20.519 | 20 | |
| 6 | 1:21.172 | 1:21.036 | 1:20.528 | 20 | |
| 7 | 1:21.555 | 1:21.376 | 1:20.532 | 18 | |
| 8 | 1:21.438 | 1:21.172 | 1:20.542 | 20 | |
| 9 | 1:21.636 | 1:21.190 | 1:20.622 | 20 | |
| 10 | 1:21.721 | 1:21.212 | 1:20.788 | 20 |

