R12 · Gran Premio di Gran Bretagna
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:37:15.735 | 52 | 25 | |
2 | +6.812 Giro più veloce | 52 | 18 | |
3 16 | +34.742 Pilota del giorno | 52 | 15 | |
4 1 | +39.812 | 52 | 12 | |
5 4 | +56.781 | 52 | 10 |
Silverstone, Regno Unito
Primo Gran Premio | 1950 |
---|---|
Numero di Giri | 52 |
Lunghezza del circuito | 5.891 km |
Distanza di Gara | 306.198 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |