R23 · Gran Premio del Qatar
| POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 2 | 1:24:38.241 Pilota del giorno | 57 | 25 | |
2 1 | +7.995 Giro più veloce | 57 | 18 | |
3 4 | +22.665 | 57 | 15 | |
4 2 | +23.315 | 57 | 12 | |
5 | +28.317 | 57 | 10 | |
6 2 | +48.599 | 57 | 8 | |
7 1 | +54.045 | 57 | 6 | |
8 2 | +56.785 | 57 | 4 | |
9 3 | +1:00.073 | 57 | 2 | |
10 5 | +1:01.770 | 57 | 1 |





| POS | Pilota | PTS | Vincite | Podii |
|---|---|---|---|---|
1 | 408 | 7 | 17 | |
2 1 | 396 | 7 | 14 | |
3 1 | 392 | 7 | 15 | |
4 | 309 | 2 | 9 | |
5 | 230 | 0 | 7 |