R6 · Gran Premio di Gran Bretagna
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:55:55.600 Giro più veloce | 84 | 9 | |
2 2 | +1 Giro | 83 | 6 | |
3 4 | +1 Giro | 83 | 4 | |
4 3 | +1 Giro | 83 | 3 | |
5 5 | +1 Giro | 83 | 2 | |
6 5 | +2 Giri | 82 | 1 | |
7 5 | +2 Giri | 82 | ||
8 1 | +3 Giri | 81 | ||
9 8 | +6 Giri | 78 | ||
10 4 | +9 Giri | 75 | ||
DNF | Motore | 61 | ||
DNF | Cambio | 45 | ||
DNF | Accensione | 27 | ||
DNF | Trasmissione | 19 | ||
DNF | Motore | 6 | ||
DNF | Sospensione | 5 | ||
DNF | Sospensione | 1 |
Silverstone, Regno Unito
Primo Gran Premio | 1950 |
---|---|
Numero di Giri | 84 |
Lunghezza del circuito | 4.711 km |
Distanza di Gara | 395.724 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |