R4 · Gran Premio d'Olanda
| POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:56:20.090 Giro più veloce  | 70 | 9 | |
2  | +7.990 | 70 | 6 | |
3 1 | +1 Giro | 69 | 4 | |
4 9 | +2 Giri | 68 | 3 | |
5 2 | +2 Giri | 68 | 2 | |
6 2 | +2 Giri | 68 | 1 | |
7 2 | +4 Giri | 66 | ||
8 13 | +5 Giri | 65 | ||
9 2 | +5 Giri | 65 | ||
10 6 | +5 Giri | 65 | ||
11 8 | +5 Giri | 65 | ||
12 2 | +7 Giri | 63 | ||
NC  | +8 Giri | 62 | ||
NC  | +10 Giri | 60 | ||
NC  | +10 Giri | 60 | ||
DNF  | Motore  | 57 | ||
DNF  | Sospensione  | 39 | ||
DNF  | Incidente  | 29 | ||
DNF  | Incidente  | 7 | ||
DNF  | Incidente  | 6 | ||
DNF  | Fuel pump  | 5 | ||
DNF  | Testacoda  | 2 | ||
DSQ  | Push start  | 19 | ||
DSQ  | Reversed in pits  | 17 | ||
DNS  | Car damaged in practice  | 
Zandvoort, Paesi Bassi
| Primo Gran Premio | 1952  | 
|---|---|
| Numero di Giri | 70  | 
| Lunghezza del circuito | 4.193 km  | 
| Distanza di Gara | 293.51 km  | 
| Record di giro | |
| Vincitore della Stagione Precedente | 

