R4 · Gran Premio di Spagna
| POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 10 | 42:53.700 | 29 | 4.5 | |
2 14 | +1.100 | 29 | 3 | |
3 12 | +1 Giro | 28 | 2 | |
4 6 | +1 Giro | 28 | 1.5 | |
5  | +1 Giro | 28 | 1 | |
6 18 | +2 Giri | 27 | 0.5 | |
7 11 | +2 Giri | 27 | ||
8 2 | +3 Giri | 26 | ||
NC  | +4 Giri | 25 | ||
DNF  | Collisione  | 25 | ||
DNF  | Collisione  | 25 | ||
DNF  | Sospensione  | 23 | ||
DNF  | Incidente  | 23 | ||
DNF  | Trasmissione  | 20 | ||
NC  | +11 Giri | 18 | ||
DNF  | Giro più veloce Sospensione  | 16 | ||
DNF  | Sistema di alimentazione  | 7 | ||
DNF  | Incidente  | 6 | ||
DNF  | Motore  | 3 | ||
DNF  | Collisione  | 3 | ||
DNF  | Collisione  | 3 | ||
DNF  | Danno da collisione  | 1 | ||
DNF  | Ritirato  | 1 | ||
DNF  | Ritirato  | 1 | ||
DNF  | Collisione  | 0 | ||
DNS  | 
Barcelona, Spagna
| Primo Gran Premio | 1969  | 
|---|---|
| Numero di Giri | 29  | 
| Lunghezza del circuito | 3.79 km  | 
| Distanza di Gara | 109.91 km  | 
| Record di giro | |
| Vincitore della Stagione Precedente |