R13 · Gran Premio del Canada
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:46:45.530 | 70 | 9 | |
2 3 | +15.540 | 70 | 6 | |
3 | +19.130 Giro più veloce | 70 | 4 | |
4 3 | +30.980 | 70 | 3 | |
5 17 | +55.230 | 70 | 2 | |
6 4 | +1 Giro | 69 | 1 | |
7 8 | +1 Giro | 69 | ||
8 1 | Senza carburante | 68 | ||
9 3 | +2 Giri | 68 | ||
10 7 | +2 Giri | 68 | ||
11 10 | +3 Giri | 67 | ||
12 7 | +4 Giri | 66 | ||
DNF | Sospensione | 41 | ||
DNF | Freni | 39 | ||
DNF | Sospensione | 25 | ||
DNF | Motore | 23 | ||
DNF | Motore | 11 | ||
DNF | Motore | 8 | ||
DNF | Sistema di alimentazione | 8 | ||
DNF | Cambio | 8 | ||
DNF | Chassis | 7 | ||
DNF | Incidente | 6 | ||
DNF | Incidente | 0 | ||
DNF | Car raced by Jarier | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Montreal, Canada
Primo Gran Premio | 1978 |
---|---|
Numero di Giri | 70 |
Lunghezza del circuito | 4.41 km |
Distanza di Gara | 308.7 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |