R10 · Gran Premio d'Ungheria
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:49:30.597 | 77 | 9 | |
2 2 | +0.288 | 77 | 6 | |
3 6 | +27.893 | 77 | 4 | |
4 2 | +31.833 Giro più veloce | 77 | 3 | |
5 6 | +1:14.244 | 77 | 2 | |
6 6 | +1:24.308 | 77 | 1 | |
7 11 | +1 Giro | 76 | ||
8 9 | +1 Giro | 76 | ||
9 17 | +1 Giro | 76 | ||
10 3 | +1 Giro | 76 | ||
11 14 | +1 Giro | 76 | ||
12 10 | +2 Giri | 75 | ||
13 11 | +3 Giri | 74 | ||
14 7 | +3 Giri | 74 | ||
15 8 | +3 Giri | 74 | ||
16 13 | Collisione | 72 | ||
17 12 | Collisione | 71 | ||
DNF | Collisione | 64 | ||
DNF | Cambio | 56 | ||
DNF | Motore | 37 | ||
DNF | Cambio | 36 | ||
DNF | Collisione | 36 | ||
DNF | Motore | 35 | ||
DNF | Collisione | 35 | ||
DNF | Motore | 22 | ||
DNF | Freni | 9 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Budapest, Ungheria
Primo Gran Premio | 1986 |
---|---|
Numero di Giri | 77 |
Lunghezza del circuito | 3.968 km |
Distanza di Gara | 305.536 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |