R12 · Gran Premio d'Italia
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:17:54.319 | 53 | 10 | |
2 1 | +16.262 Giro più veloce | 53 | 6 | |
3 2 | +16.829 | 53 | 4 | |
4 1 | +27.719 | 53 | 3 | |
5 2 | +34.463 | 53 | 2 | |
6 2 | +45.600 | 53 | 1 | |
7 7 | +51.136 | 53 | ||
8 4 | +1:15.019 | 53 | ||
9 8 | +1 Giro | 52 | ||
10 6 | +1 Giro | 52 | ||
11 11 | +1 Giro | 52 | ||
12 1 | +1 Giro | 52 | ||
13 6 | +1 Giro | 52 | ||
14 11 | +4 Giri | 49 | ||
15 3 | +4 Giri | 49 | ||
16 7 | +5 Giri | 48 | ||
DNF | Motore | 46 | ||
DNF | Surriscaldamento | 35 | ||
DNF | Motore | 32 | ||
DNF | Motore | 29 | ||
DNF | Cambio | 27 | ||
DNF | Acceleratore | 24 | ||
DNF | Motore | 21 | ||
DNF | Testacoda | 8 | ||
DNF | Testacoda | 2 | ||
DNF | Testacoda | 1 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Monza, Italia
Primo Gran Premio | 1950 |
---|---|
Numero di Giri | 53 |
Lunghezza del circuito | 5.8 km |
Distanza di Gara | 307.4 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |