R4 · Gran Premio di Spagna
| POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:56:10.674 Grande Slam Giro più veloce | 65 | 10 | |
2 | +23.914 | 65 | 6 | |
3 5 | +26.462 | 65 | 4 | |
4 3 | +1:20.647 | 65 | 3 | |
5 11 | +1 Giro | 64 | 2 | |
6 7 | +2 Giri | 63 | 1 | |
7 12 | +2 Giri | 63 | ||
8 1 | +2 Giri | 63 | ||
9 6 | Testacoda | 62 | ||
10 5 | Testacoda | 62 | ||
11 11 | +4 Giri | 61 | ||
12 11 | +4 Giri | 61 | ||
DNF | Testacoda | 56 | ||
DNF | Testacoda | 56 | ||
DNF | Testacoda | 56 | ||
DNF | Testacoda | 55 | ||
DNF | Motore | 35 | ||
DNF | Testacoda | 30 | ||
DNF | Handling | 26 | ||
DNF | Testacoda | 24 | ||
DNF | Testacoda | 22 | ||
DNF | Testacoda | 19 | ||
DNF | Testacoda | 13 | ||
DNF | Motore | 11 | ||
DNF | Testacoda | 4 | ||
DNF | Motore | 2 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Montmeló, Spagna
| Primo Gran Premio | 1991 |
|---|---|
| Numero di Giri | 65 |
| Lunghezza del circuito | 4.747 km |
| Distanza di Gara | 308.414 km |
| Record di giro | |
| Vincitore della Stagione Precedente |

