R1 · Gran Premio d'Australia
POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:30:28.718 | 58 | 10 | |
2 1 | +20.046 | 58 | 6 | |
3 3 | +22.177 | 58 | 4 | |
4 6 | +22.841 | 58 | 3 | |
5 4 | +1:00.308 | 58 | 2 | |
6 7 | +1:36.040 | 58 | 1 | |
7 9 | +2 Giri | 56 | ||
8 6 | Giro più veloce Freni | 55 | ||
9 8 | +3 Giri | 55 | ||
10 12 | +4 Giri | 54 | ||
DNF | Motore | 49 | ||
DNF | Motore | 42 | ||
DNF | Sospensione | 36 | ||
DNF | Senza carburante | 34 | ||
DNF | Elettrico | 32 | ||
DNF | Testacoda | 14 | ||
DNF | Testacoda | 2 | ||
DNF | Cambio | 1 | ||
DNF | Collisione | 0 | ||
DNF | Collisione | 0 | ||
DNF | Collisione | 0 | ||
DNS | Acceleratore | |||
DNQ | ||||
DNQ |
Melbourne, Australia
Primo Gran Premio | 1996 |
---|---|
Numero di Giri | 58 |
Lunghezza del circuito | 5.302 km |
Distanza di Gara | 307.516 km |
Record di giro | |
Vincitore della Stagione Precedente |